Préstamos rápidos online en España: comparativa (septiembre 2026)
Todos prometen dinero hoy; la diferencia está en «cuánto devuelves». Comparamos los principales operadores por coste, requisitos y flexibilidad de plazo, con los criterios públicos de nuestra metodología.
Rápido no quiere decir lo mismo para todo el mundo: aprobación en minutos, dinero dentro del día o transferencia en sábado son tres cosas distintas. Y si ya tienes clara la cifra, los tramos más pedidos son 300 € y 500 €.
Nuestra elección para este caso es One Préstamos, con el coste publicado a la vista: 300 € a 61 días se devuelven como 420 €.
Ver ofertaPréstamos rápidos y microcréditos online, los de ingreso publicado más rápido primero
| Prestamista | Importe | Plazo | Coste (TAE ej.) | Con ASNEF | Primer préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Préstamos Recomendado | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.100 € | 61 – 91 días | TAE ≈ 649% (ej.: 300 € a 61 días → 420 €; interés 45 € + comisión 75 €) | Sujeto a estudio de solvencia | Hasta 300 € (el límite sube tras cada devolución) | Solicitar |
| AvaFin | Hasta 2.000 € (recurrentes) | Consúltalo en su web oficial | TAE 734,97% (TIN 231,80%; ej.: 300 € / 30 días → intereses 57 € → total 357 €) | Sí, admite ASNEF | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
| myKredit | Nuevo: 50 – 600 € · Recurrente: hasta 2.500 € | 2 días – 4 meses | TIN 475% · TAE desde 636% (ej.: 400 € / 4 meses → 781,06 €) | Sí, admite ASNEF | Sin 0%; honorarios ej. 117 € por 300 € / 30 días (1er préstamo) | Ver análisis |
| MoneyMan | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.600 € | 5 – 62 días (recurrentes: hasta 4 meses) | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 3.112,6% (TIN 396%; ej. 300 € / 30 días → 399 €) | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € sin intereses (hasta 30 días) | Ver análisis |
| Vivus | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.400 € | 7 – 30 días | TAE 3.752,4% (TIN 425,83%; ej. 100 € / 30 días → 135,10 €) | Caso a caso («factor no excluyente») | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones | Ver análisis |
| RapiCredit | según su web oficial (simulador) | 5 – 150 días | Ej. publicado: 100 € / 30 días → 137 € (TAE de cuatro cifras) | Según su web oficial | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
| Wandoo | Nuevo: 250 – 300 € · Recurrente: 50 – 1.500 € | 7 – 35 días | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 4.530,48% (ej. 100 € / 35 días → 144,45 €) | Según su web oficial | Primer préstamo de 250 – 300 € al 0% (hasta 30 días) | Ver análisis |
| TomaYa | 20 – 1.500 € | Hasta 70 días | Promo 1er préstamo TAE 0,037% · Estándar: 1.000 € / 70 días → 2.400 € (TAE ≈ 9.506%) | Según su web oficial | Promoción 0% de interés (ej.: 1.000 € / 70 días → 1.000,07 €) | Ver análisis |
| Hay Crédito | 100 – 1.500 € | 5 – 30 días | Ej. publicado 1er préstamo: 100 € / 30 días → 173,75 € (TAE 82.901%) | Según su web oficial | Cupón app «ESP70» (-70%) | Ver análisis |
| Luzo | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes | 1er préstamo 0% desde 300 € · Sucesivos: TAE superior al 3.000% | No admite ASNEF | Primer préstamo gratis (0% TAE) desde 300 € | Ver análisis |
| SMARTcredito | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | 1er préstamo desde 0% TAE · Sucesivos: consúltalo en su web | No lo publica; consúltalo en su web | Hasta 500 € desde 0% TAE (máx. 15 días) | Ver análisis |
| Real Crédito | Nuevo: hasta 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | 1er préstamo 0% (ej.: 100 € / 15 días → 100 €) · Sucesivos: consúltalo en su web | Sí, «incluso con ASNEF» | Primer crédito al 0% hasta 500 € | Ver análisis |
| QuéBueno | Nuevo: hasta 200 € · Recurrente: hasta 900 € | 5 – 30 días | No la publica en portada; consúltala en su web | Sí, sin aval y con ASNEF | Primer crédito hasta 200 € · 5% de descuento | Ver análisis |
| Loaney | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: según historial | 1 – 30 días | 1er préstamo 0% · Sucesivos: no publica en portada | Sí, admite ASNEF | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones | Ver análisis |
| Dineo | Nuevo: 50 – 300 € · Recurrente: hasta 650 € | 5 – 30 días | No publica TAE en portada | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € a 30 días | Ver análisis |
| Reddo | 200 – 400 € · devolución en cuotas de hasta 12 meses | Hasta 12 meses (modelo a plazos) | TAE inicial 2.451% (sin ejemplo representativo publicado) | Según su web oficial | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
| FinJet | según su web oficial (simulador; sube con historial) | 10 – 35 días | No publica TIN/TAE ni ejemplo en portada | Caso a caso («estudiamos tu solicitud») | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
Datos orientativos tomados de las webs oficiales de cada entidad; las condiciones pueden cambiar, confírmalas siempre en la web del prestamista antes de solicitar. Revisado: 2026-09-01. Orden de la tabla: de más barato a más caro, medido sobre 100 € a 30 días; la recomendación de nuestro equipo va primera, y el criterio con el que se elige está en la metodología. «Ver análisis» abre nuestra ficha de la entidad, con el enlace a su web oficial dentro.
Cuándo conviene (y cuándo no)
Tiene sentido en una emergencia puntual, con importe pequeño y devolución asegurada a corto plazo. No tiene sentido para gastos recurrentes, para tapar otra deuda o cuando existe una alternativa bancaria: la diferencia de coste es tan grande que casi cualquier otra opción gana. Nuestra calculadora te muestra el coste total en segundos.
¿Puedes esperar unos días? Hay opciones mucho más baratas
Un préstamo personal de banca tradicional (BBVA, Santander, CaixaBank, ING…) o de financieras de consumo (Cofidis, Cetelem) cuesta orientativamente entre el 6% y el 15% TAE: decenas de veces menos que un microcrédito. Antes de pedir un micropréstamo, valora también el anticipo de nómina de tu banco, aplazar el pago con el propio comercio o una línea de crédito que ya tengas contratada. El microcrédito solo compensa si la urgencia es real, el importe pequeño y la devolución segura. Próximamente publicaremos la comparativa de préstamos personales.