Créditos rápidos online: comparativa transparente
¿Qué diferencia hay entre un crédito rápido y un préstamo rápido?
En el uso cotidiano se emplean como sinónimos. Técnicamente, un «crédito» puede ser una línea de la que dispones y devuelves de forma flexible, mientras que un «préstamo» se entrega de una vez y se devuelve según un calendario. En el segmento de importe pequeño y online que comparamos, la práctica es casi idéntica.
«Crédito rápido», «préstamo rápido», «microcrédito»: en la práctica hablamos de lo mismo, dinero pequeño y al instante. Y de lo mismo depende la decisión inteligente: cuánto acabas devolviendo. Aquí lo comparas de un vistazo.
«Rápido» significa cosas distintas según lo que te falte. Si el problema es la hora, mira quién aprueba e ingresa en minutos; si te vale tenerlo dentro del día, préstamos en 24 horas; y si es sábado o domingo, quién transfiere en fin de semana.
Nuestra elección para este caso es One Préstamos, con el coste publicado a la vista: 300 € a 61 días se devuelven como 420 €.
Ver ofertaCréditos y microcréditos rápidos online
| Prestamista | Importe | Plazo | Coste (TAE ej.) | Con ASNEF | Primer préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Préstamos Recomendado | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.100 € | 61 – 91 días | TAE ≈ 649% (ej.: 300 € a 61 días → 420 €; interés 45 € + comisión 75 €) | Sujeto a estudio de solvencia | Hasta 300 € (el límite sube tras cada devolución) | Solicitar |
| AvaFin | Hasta 2.000 € (recurrentes) | Consúltalo en su web oficial | TAE 734,97% (TIN 231,80%; ej.: 300 € / 30 días → intereses 57 € → total 357 €) | Sí, admite ASNEF | Sin oferta específica publicada | Ver análisis |
| myKredit | Nuevo: 50 – 600 € · Recurrente: hasta 2.500 € | 2 días – 4 meses | TIN 475% · TAE desde 636% (ej.: 400 € / 4 meses → 781,06 €) | Sí, admite ASNEF | Sin 0%; honorarios ej. 117 € por 300 € / 30 días (1er préstamo) | Ver análisis |
| MoneyMan | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.600 € | 5 – 62 días (recurrentes: hasta 4 meses) | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 3.112,6% (TIN 396%; ej. 300 € / 30 días → 399 €) | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € sin intereses (hasta 30 días) | Ver análisis |
| Wandoo | Nuevo: 250 – 300 € · Recurrente: 50 – 1.500 € | 7 – 35 días | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 4.530,48% (ej. 100 € / 35 días → 144,45 €) | Según su web oficial | Primer préstamo de 250 – 300 € al 0% (hasta 30 días) | Ver análisis |
| TomaYa | 20 – 1.500 € | Hasta 70 días | Promo 1er préstamo TAE 0,037% · Estándar: 1.000 € / 70 días → 2.400 € (TAE ≈ 9.506%) | Según su web oficial | Promoción 0% de interés (ej.: 1.000 € / 70 días → 1.000,07 €) | Ver análisis |
| Hay Crédito | 100 – 1.500 € | 5 – 30 días | Ej. publicado 1er préstamo: 100 € / 30 días → 173,75 € (TAE 82.901%) | Según su web oficial | Cupón app «ESP70» (-70%) | Ver análisis |
| Luzo | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes | 1er préstamo 0% desde 300 € · Sucesivos: TAE superior al 3.000% | No admite ASNEF | Primer préstamo gratis (0% TAE) desde 300 € | Ver análisis |
Datos orientativos tomados de las webs oficiales de cada entidad; las condiciones pueden cambiar, confírmalas siempre en la web del prestamista antes de solicitar. Revisado: 2026-09-01. Orden de la tabla: de más barato a más caro, medido sobre 100 € a 30 días; la recomendación de nuestro equipo va primera, y el criterio con el que se elige está en la metodología. «Ver análisis» abre nuestra ficha de la entidad, con el enlace a su web oficial dentro.
Ver la comparativa completa de las 17 entidades →
Por importe y plazo: cuando un «mini» se queda corto
«Crédito rápido» suele buscarse cuando 300 € no llegan. Estas son las entidades del panel con mayor importe y plazo disponibles (revisado septiembre 2026):
| Entidad | Importe | Plazo |
|---|---|---|
| myKredit | Nuevo: 50 – 600 € · Recurrente: hasta 2.500 € | 2 días – 4 meses |
| AvaFin | Hasta 2.000 € (recurrentes) | Consúltalo en su web oficial |
| Luzo | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes |
| MoneyMan | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.600 € | 5 – 62 días (recurrentes: hasta 4 meses) |
| Wandoo | Nuevo: 250 – 300 € · Recurrente: 50 – 1.500 € | 7 – 35 días |
| TomaYa | 20 – 1.500 € | Hasta 70 días |
| Hay Crédito | 100 – 1.500 € | 5 – 30 días |
| Vivus | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.400 € | 7 – 30 días |
| SMARTcredito | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días |
| Real Crédito | Nuevo: hasta 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días |
A mayor importe y plazo, más peso tiene comparar la TAE y el total a devolver, no la cuota diaria.
La rapidez tiene precio: cómo no pagar de más
El crédito instantáneo es el más caro que existe legalmente. Dos atajos para no pagar de más: si es tu primer crédito, empieza por las entidades con 0% en el primer préstamo (filtro en la tabla) y devuélvelo en plazo; y si puedes esperar 2-3 días, valora un préstamo personal de banca, mucho más barato. Entiende por qué un «1% al día» son miles de % al año en nuestra guía TAE vs TIN.
¿Puedes esperar unos días? Hay opciones mucho más baratas
Un préstamo personal de banca tradicional (BBVA, Santander, CaixaBank, ING…) o de financieras de consumo (Cofidis, Cetelem) cuesta orientativamente entre el 6% y el 15% TAE: decenas de veces menos que un microcrédito. Antes de pedir un micropréstamo, valora también el anticipo de nómina de tu banco, aplazar el pago con el propio comercio o una línea de crédito que ya tengas contratada. El microcrédito solo compensa si la urgencia es real, el importe pequeño y la devolución segura. Próximamente publicaremos la comparativa de préstamos personales.
Seguir por aquí
- minicréditos — el mismo panel bajo el término con el que también se busca.
- cuánto devuelves en cada entidad — pones importe y días y sale el total a devolver en cada entidad que publica esas condiciones, ordenado de menor a mayor.
- comparar dos entidades — duelos uno contra uno, con las cifras enfrentadas.
- alternativas a cada entidad — si una no encaja o te ha denegado, con qué se sustituye.