Minicréditos: importes pequeños, comparados de verdad
Un minicrédito (o microcrédito) es un préstamo de importe muy pequeño —normalmente de 50 a 300 € para clientes nuevos— que se contrata online y se devuelve en días o pocas semanas. Es rápido pero caro: úsalo para emergencias puntuales.
¿Qué es un minicrédito?
Un minicrédito resuelve un apuro pequeño en minutos —y es la financiación más cara que existe—. Por eso la clave es comparar el coste total y, si es tu primera vez, empezar por los que ofrecen el primer minicrédito al 0%.
El importe es lo que ordena esta categoría: 300 € es el tramo donde más entidades regalan el primer préstamo, 400 € parte el panel por la mitad, 500 € ya pide historial en casi todas y 1.000 € deja fuera a media tabla. Si lo que decide no es el importe sino la prisa, el mismo panel ordenado por velocidad está en créditos rápidos; y si es la forma de devolverlo, en préstamos a plazos.
Nuestra elección para este caso es One Préstamos, con el coste publicado a la vista: 300 € a 61 días se devuelven como 420 €.
Ver ofertaMinicréditos y microcréditos online
| Prestamista | Importe | Plazo | Coste (TAE ej.) | Con ASNEF | Primer préstamo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Préstamos Recomendado | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.100 € | 61 – 91 días | TAE ≈ 649% (ej.: 300 € a 61 días → 420 €; interés 45 € + comisión 75 €) | Sujeto a estudio de solvencia | Hasta 300 € (el límite sube tras cada devolución) | Solicitar |
| MoneyMan | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.600 € | 5 – 62 días (recurrentes: hasta 4 meses) | 1er préstamo TAE 0% · Sucesivos: TAE 3.112,6% (TIN 396%; ej. 300 € / 30 días → 399 €) | Sí, admite ASNEF | Hasta 300 € sin intereses (hasta 30 días) | Ver análisis |
| Vivus | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: hasta 1.400 € | 7 – 30 días | TAE 3.752,4% (TIN 425,83%; ej. 100 € / 30 días → 135,10 €) | Caso a caso («factor no excluyente») | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones | Ver análisis |
| TomaYa | 20 – 1.500 € | Hasta 70 días | Promo 1er préstamo TAE 0,037% · Estándar: 1.000 € / 70 días → 2.400 € (TAE ≈ 9.506%) | Según su web oficial | Promoción 0% de interés (ej.: 1.000 € / 70 días → 1.000,07 €) | Ver análisis |
| Luzo | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 2.000 € | 1 semana – 1 mes | 1er préstamo 0% desde 300 € · Sucesivos: TAE superior al 3.000% | No admite ASNEF | Primer préstamo gratis (0% TAE) desde 300 € | Ver análisis |
| SMARTcredito | Nuevo: 50 – 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | 1er préstamo desde 0% TAE · Sucesivos: consúltalo en su web | No lo publica; consúltalo en su web | Hasta 500 € desde 0% TAE (máx. 15 días) | Ver análisis |
| Real Crédito | Nuevo: hasta 500 € · Recurrente: hasta 1.200 € | 1er préstamo: hasta 15 días · Sucesivos: hasta 30 días | 1er préstamo 0% (ej.: 100 € / 15 días → 100 €) · Sucesivos: consúltalo en su web | Sí, «incluso con ASNEF» | Primer crédito al 0% hasta 500 € | Ver análisis |
| Loaney | Nuevo: hasta 300 € · Recurrente: según historial | 1 – 30 días | 1er préstamo 0% · Sucesivos: no publica en portada | Sí, admite ASNEF | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones | Ver análisis |
Datos orientativos tomados de las webs oficiales de cada entidad; las condiciones pueden cambiar, confírmalas siempre en la web del prestamista antes de solicitar. Revisado: 2026-09-01. Orden de la tabla: de más barato a más caro, medido sobre 100 € a 30 días; la recomendación de nuestro equipo va primera, y el criterio con el que se elige está en la metodología. «Ver análisis» abre nuestra ficha de la entidad, con el enlace a su web oficial dentro.
Ver la comparativa completa de las 17 entidades →
Primer minicrédito al 0%: quién lo ofrece
Siendo tu primera vez y para un importe pequeño, el primer minicrédito al 0% es literalmente gratis si devuelves en plazo. Entidades del panel que lo ofrecen (revisado septiembre 2026):
| Entidad | Primer minicrédito (0%) |
|---|---|
| MoneyMan | Hasta 300 € sin intereses (hasta 30 días) |
| Vivus | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones |
| Luzo | Primer préstamo gratis (0% TAE) desde 300 € |
| SMARTcredito | Hasta 500 € desde 0% TAE (máx. 15 días) |
| Real Crédito | Primer crédito al 0% hasta 500 € |
| Loaney | Primer préstamo de hasta 300 € sin intereses ni comisiones |
| Wandoo | Primer préstamo de 250 – 300 € al 0% (hasta 30 días) |
| TomaYa | Promoción 0% de interés (ej.: 1.000 € / 70 días → 1.000,07 €) |
0% solo si devuelves en el plazo pactado; fuera de esa promoción, compara la TAE y el total.
El plazo de cada promoción y lo que cuesta el préstamo siguiente en esa misma entidad están en primer préstamo gratis, que es donde se compara el 0% en detalle.
Minicrédito con cabeza
Pide solo lo que necesites (a menor importe, más fácil de aprobar y devolver), evita encadenar renovaciones —donde el precio se dispara— y calcula el total con la calculadora de coste. Si el apuro no es de hoy para mañana, un préstamo personal sale mucho más barato.
¿Puedes esperar unos días? Hay opciones mucho más baratas
Un préstamo personal de banca tradicional (BBVA, Santander, CaixaBank, ING…) o de financieras de consumo (Cofidis, Cetelem) cuesta orientativamente entre el 6% y el 15% TAE: decenas de veces menos que un microcrédito. Antes de pedir un micropréstamo, valora también el anticipo de nómina de tu banco, aplazar el pago con el propio comercio o una línea de crédito que ya tengas contratada. El microcrédito solo compensa si la urgencia es real, el importe pequeño y la devolución segura. Próximamente publicaremos la comparativa de préstamos personales.
Seguir por aquí
- las fichas entidad por entidad — condiciones publicadas, coste y letra pequeña de cada una.
- créditos rápidos — el panel completo, ordenado por coste.
- préstamos online — todo el panel, con la solicitud enteramente por internet.
- préstamos rápidos — importes y plazos algo mayores que el microcrédito puro.